![]() |
цЮЛЮ бЕЯР еннд |
ЮДПЕЯ: ЦП. яНТХЪ, ЙБ. яРСДЕМРЯЙХ ЦПЮД, СК. "оПНТ. юРЮМЮЯ хЬХПЙНБ" 11, БУ. ю РЕКЕТНМ: 02/8624720 e-mail: gamavest@abv.bg |
ЯЙПЕОХРЕКМХ ЛНМРЮФМХ ЕКЕЛЕМРХ
0.00 КБ.
|
мЮХЛЕМНБЮМХЕ
11-15 яйнах M8 я цслю |
жЕМХ
0.30 |
| 12-16 яйнах я цслю л8-10 | 0.39 |
| 14-18 яйнаю аег цслю | 0.34 |
| 14-18 яйнах л8 -я цслю | 1.03 |
| 15-18 яйнах я деаекю цслю | 1.44 |
| 15-18 яйнаю я цслю | 0.40 |
| 15-19 яйнаю аег цслю | 0.35 |
| 15-19 яйнах я цслю л8-10 | 0.63 |
| 20-25 яйнаю аег цслю л8-10 | 0.39 |
| 21-23 яйнах л8- аег цслю | 1.00 |
| 26-30 яйнах л8- аег цслю | 1.00 |
| 26-30 яйнаю я цслю л8-10 | 0.72 |
| 32-34 яйнах л8- аег цслю | 1.03 |
| 32-36 яйнаю аег цслю л8-10 | 0.52 |
| 38-42 яйнах л8- аег цслю | 1.07 |
| 38-43 яйнаю аег цслю л8-10 | 0.48 |
| 38-43 яйнаю я цслю л8-10 | 0.71 |
| 1 1/4′ /40-45/ яйнаю M8 я цслю HILTI | 0.96 |
| 47-51 яйнаю я цслю л8-10 | 0.88 |
| 47-51 яйнах л8- аег цслю | 0.53 |
| 48-54 яйнаю аег цслю | 0.55 |
| 50-58 яйнаю я цслю | 0.68 |
| 50-58 яйнаю аег цслю | 0.57 |
| 53-58 яйнаю аег цслю л8-10 | 0.65 |
| 54-60 яйнах M8-аег цслю | 0.6 |
| 60-64 яйнаю аег цслю | 0.7 |
| 60-64 яйнаю я цслю л8-10 | 0.95 |
| 2′ /60-64/л8 яйнаю M8 я цслю HILTI | 1.61 |
| 62-68 яйнах M8-аег цслю | 0.68 |
| 68-72 яйнаю аег цслю | 0.72 |
| т 70 яйнаю аег цслю | 0.75 |
| 70-76 яйнах M8-я цслю | 1.24 |
| 70-76 яйнах я деаекю цслю | 2.98 |
| 71-77 яйнаю я цслю | 1.26 |
| 72-76 яйнаю я цслю | 0.96 |
| 72-76 яйнах M8 - аег цслю | 0.7 |
| 75-80 яйнаю аег цслю л8-10 , л 8 | 0.74 |
| 75-80 яйнаю я цслю л8-10 | 1.02 |
| Т76 яйнаю я цслю WALRAVEN | 2.33 |
| 79-85 яйнаю аег цслю | 0.77 |
| 81-86 яйнаю я цслю | 1.02 |
| 81-86 яйнаю аег цслю | 0.78 |
| 85-89 яйнаю аег цслю | 1.33 |
| 86-91 яйнах я деаекю цслю | 3.19 |
| 86-91 яйнах M10 - я цслю | 2.61 |
| 86-91 яйнаю аег цслю | 0.79 |
| 87-92 яйнаю я цслю л8-10 | 1.2 |
| 87-92 яйнаю аег цслю л8 | 0.8 |
| 87-92 яйнаю аег цслю л8-10 | 0.8 |
| 90-94 яйнах л10 - аег цслю | 0.86 |
| 95-105 яйнаю я цслю | 1.10 |
| 95-105 яйнаю аег цслю | 0.88 |
| 99-105 яйнаю я цслю л8-10 | 1.60 |
| т 100 яйнаю я цслю | 1.40 |
| 100-105 яйнах л10-аег цслю | 0.90 |
| 100-106 яйнах я деаекю цслю | 2.52 |
| 106-111 яйнах л10-аег цслю | 2.6 |
| 107-112 яйнаю я цслю л8-10 | 1.44 |
| 108-116 яйнах л10-я цслю | 2.94 |
| 110-118 яйнах л10-аег цслю | 2.80 |
| 113-118 яйнаю аег цслю л8 | 2.85 |
| Т 116 яйнаю я цслю | 2.98 |
| 122-127 яйнах л10-аег цслю | 2.99 |
| 125-130 яйнаю аег цслю л8 | 3.02 |
| 125-130 яйнаю я цслю л8-10 | 3.22 |
| 129-134 яйнах л10-аег цслю | 3.08 |
| 132-137 яйнаю я цслю л8-10 | 2.57 |
| 132-137 яйнаю аег цслю л8-10 | 3 |
| 133-141 яйнах л10 -я цслю | 3.30 |
| 133-141 яйнах л10 -аег цслю | 3.10 |
| 138-142 яйнаю я цслю л8-10 | 3.40 |
| 138-142 яйнаю аег цслю л8-10 | 3.20 |
| 139-144 яйнах л10-аег цслю | 3.22 |
| т 140 яйнаю аег цслю | 3.22 |
| 146-151 яйнах л10-аег цслю | 3.3 |
| 148-152 яйнаю аег цслю л8-10 | 3.35 |
| 148-152 яйнаю я цслю л8-10 | 2.56 |
| 157-163 яйнах л10-аег цслю | 3.43 |
| 159-168 яйнах л10 -я цслю | 3.83 |
| 159-166 яйнаю я цслю л8-10 | 3.11 |
| 164-169 яйнах л10-аег цслю | 3.53 |
| 164-170 яйнаю я цслю | 3.55 |
| 167-172 яйнаю аег цслю л8-10 | 3.58 |
| 170-180 яйнах л10-аег цслю | 3.62 |
| 172-180 яйнаю аег цслю л8-10 | 3.65 |
| 172-178 яйнах л10 -я цслю | 3.98 |
| 186-194 яйнах л10 -я цслю | 4.06 |
| 190-200 яйнаю аег цслю л8-10 | 3.7 |
| 190-200 яйнах л10-аег цслю | 3.68 |
| 190-200 яйнаю я цслю л8-10 | 3.17 |
| 200 яйнах л10 - аег цслю | 3.72 |
| 200 - 212 яйнаю аег цслю л8-10 , л10 | 3.72 |
| 200-212 яйнаю я цслю | 4.2 |
| 210-219 яйнах л10 -я цслю | 4.30 |
| 212-219 яйнаю я цслю | 4.35 |
| 212-219 яйнах л10-аег цслю | 3.90 |
| 215-220 яйнаю я цслю л8-10 | 3.33 |
| 215-220 яйнаю аег цслю л8-10 | 4.00 |
| 242-250 яйнаю аег цслю | 4.08 |
| 248-252 яйнаю аег цслю л8-10 | 4.12 |
| 248-252 яйнаю я цслю л8-10 | 3.28 |
| 250 яйнах M8, л10 - аег цслю | 4.20 |
| 280 яйнаю я цслю | 4.70 |
| 300 яйнах M8 - я цслю | 5.12 |
| 312 - 318 яйнаю аег цслю л8-10 | 4.62 |
| 312-318 яйнаю я цслю л8-10 | 3.47 |
| 355 яйнах M8 - цслю | 5.31 |


